工事時期 | 施設名称 | 所在地 | 工事内容 |
---|---|---|---|
1991年 平成 3年 | ミスズゴルフセンター | 長野県 木曽郡木曽町 | 鋼管柱 30-45m 35本 |
1991年 平成 3年 | トーワゴルフセンター | 奈良県 宇陀市榛原町 | 鋼管柱 30-40m 22本 |
工事時期 | 施設名称 | 所在地 | 工事内容 |
---|---|---|---|
1992年 平成 4年 | 小諸グリーントップ | 長野県 小諸市 | 鋼管柱 20-40m 13本 |
1992年
平成 4年 | 有明カントリークラブ | 長野県
安曇野市 | 鋼管柱 30-45m 14本 |
工事時期 | 施設名称 | 所在地 | 工事内容 |
---|---|---|---|
1993年 平成 5年 | ザ・モール春日井 ゴルフヤード | 愛知県 春日井市 | 鋼管柱 35-50m 18本 |
1993年 平成 5年 | イレブンゴルフ倶楽部 | 新潟県 南魚沼市 | 鋼管柱 25-45m 23本 |
1993年 平成 5年 | サザン鹿島ゴルフ | 栃木県 足利市 | 鋼管柱 25-50m 17本 |
1993年 平成 5年 | 松本中央ゴルフ | 長野県 松本市 | 鋼管柱 35-50m 16本 |
1993年 平成 5年 | 72犀北ゴルフセンター | 長野県 長野市 | 鋼管柱 45m 8本 |
1993年 平成 5年 | プラザ41白川ゴルフ | 岐阜県 加茂郡白川町 | 鋼管柱 35-50m 17本 |
1993年 平成 5年 | JAコスモテックゴルフ | 三重県 松阪市 | 鋼管柱 30-45m 27本 |
1993年 平成 5年 | 北陸ゴルフ | 福井県 福井市 | 鋼管柱 30-50m 18本 |
1993年 平成 5年 | グリーンゴルフ武島 | 長野県 安曇野市 | 鋼管柱 30-45m 23本 |
1993年 平成 5年 | セイブグリーンパーク | 長野県 伊那市 | 鋼管柱 30-45m 22本 |
1993年 平成 5年 | アイビー相模原 ゴルフ練習場 | 神奈川県 相模原市 | 鋼管柱 20-46m 20本 |
1993年 平成 5年 | ケーヨーゴルフ | 千葉県 柏市 | 鋼管柱 50m 10本 |
1993年 平成 5年 | 高師浜野球場 | 大阪府 堺市 | 鋼管柱 36m 4本 |
1993年 平成 5年 | エイトゴルフ カンパニー | 高知県
高知市 | 鋼管柱 30-50m 13本 |
1993年 平成 5年 | スポーレック ゴルフ倶楽部 | 群馬県 高崎市 | 鋼管柱 25-45m 19本 |
1993年 平成 5年 | ゴルフセンター 小坂田の森 | 長野県 塩尻市 | 鋼管柱 45m 6本 |
1993年 平成 5年 | 伊那ゴルファーズ | 長野県 伊那市 | 鋼管柱 30-45m 21本 |
1993年 平成 5年 | サンピア高知 ゴルフガーデン | 高知県 高知市 | 鋼管柱 30-50m 20本 |
工事時期 | 施設名称 | 所在地 | 工事内容 |
---|---|---|---|
1994年 平成 6年 | 東港ゴルフガーデン | 新潟県 北蒲原郡聖籠町 | 鋼管柱 25-45m 18本 |
1994年 平成 6年 | ユームゴルフガーデン | 愛知県 愛西市 | 鋼管柱 30-45m 17本 |
1994年 平成 6年 | つるやゴルフセンター 茨木 | 大阪府 茨木市 | 鋼管柱 30-50m 15本 |
1994年 平成 6年 | 阪急池田ゴルフ練習場 | 大阪府 池田市 | 鋼管柱 45m 25本 |
1994年 平成 6年 | SIカーディナル | 新潟県 胎内市 | 鋼管柱 25-45m 18本 |
1994年 平成 6年 | フレックス | 神奈川県 伊勢原市 | 鋼管柱 35m 11本 |
1994年 平成 6年 | 西銀座ゴルフセンター | 富山県 富山市 | 鋼管柱 50m 5本 |
1994年 平成 6年 | 中華人民共和国 深圳市 輸出 | 中華人民共和国 深圳市 | 鋼管柱 30m 20本 |
1994年 平成 6年 | サンピア岡崎 | 愛知県 岡崎市 | 鋼管柱 40-55m 18本 |
1994年 平成 6年 | ナスカゴルフクラブ | 静岡県 小田原市 | 鋼管柱 37m 8本 |
1994年 平成 6年 | ゴルフレンジ72 | 熊本県 熊本市 | 鋼管柱 47m 15本 |
1994年 平成 6年 | 興和ゴルフセンター | 愛知県 名古屋市 | 鋼管柱 50m 1本 |
1994年 平成 6年 | A.Cityゴルフガーデン | 広島県 広島市 | 鋼管柱 45-55m 14本 |
1994年 平成 6年 | 竜王ゴルフ練習場 | 山梨県 甲斐市 | 鋼管柱 35-57m 13本 |
工事時期 | 施設名称 | 所在地 | 工事内容 |
---|---|---|---|
1995年 平成 7年 | 東京スポーツセンター | 東京都 江東区 | 鋼管柱 23m 13本 |
1995年 平成 7年 | マスターズゴルフガーデン 多田院 | 兵庫県 川西市 | 鋼管柱 45-60m 13本 |
1995年 平成 7年 | 南ゴルフクラブ | 富山県 富山市 | 鋼管柱 30-50m 8本 |
1995年 平成 7年 | 国民年金健康センター 上越 | 新潟県 上越市 | 鋼管柱 25-45m 20本 |
1995年 平成 7年 | 北野田ゴルフプラザ | 大阪府 堺市 | 鋼管柱 30-50m 13本 |
1995年 平成 7年 | 幸田グリーンゴルフクラブ
| 愛知県 額田郡幸田町 | 鋼管柱 30-43m 15本 |
1995年 平成7年 | 上武大学硬式野球場 | 群馬県 藤岡市 | 鋼管柱 20-37m 17本 |
1995年 平成 7年 | サンヒル阪南 ゴルフガーデン | 大阪府 阪南市 | 鋼管柱 35m 18本 |
1995年 平成 7年 | サンスクエア | 東京都 北区 | 鋼管柱 36m 4本 |
1995年 平成 7年 | フォレストゴルフ | 千葉県 印旛郡白井町 | 鋼管柱 35-50m 17本 |
工事時期 | 施設名称 | 所在地 | 工事内容 |
---|---|---|---|
1996年 平成 8年 | アリックス ゴルフ練習場 | 鹿児島県 志布志市 | 鋼管柱 35m 16ほん |
1996年 平成 8年 | 西銀座ゴルフセンター 2期工事 | 富山県 富山市 | 鋼管柱 50m 5本 |
1996年 平成 8年 | 東急嶮山 スポーツガーデン 2 | 神奈川県 横浜市 | 鋼管柱 27m 5本 |
1996年 平成 8年 | ライオンズゴルフ倶楽部
| 三重県
亀山市 | 鋼管柱 45m 8本 |
1996年 平成 8年 | アットゴルフガーデンクロセ | 広島県 東広島市 | 鋼管柱 30〜45m 17本 |
1996年 平成 8年 | カムカムゴルフガーデン | 山形県 山形市 | 鋼管柱 20-30m 9本 |
1996年 平成 8年 | 東急嶮山 スポーツガーデン 1 | 神奈川県 横浜市 | 鋼管柱 37m 4本 |
1996年 平成 8年 | 飯田ゴルフ練習場 | 山梨県 甲府市 | 鋼管柱 25m 2本 |
1996年 平成 8年 | グリーンパークゴルフ | 群馬県 藤岡市 | 鋼管柱 33m 11本 |
1996年 平成 8年 | ユタカゴルフセンター | 愛知県 豊橋市 | 鋼管柱 40〜60m 13本 |
1996年 平成 8年 | 高砂ゴルフガーデン | 兵庫県 高砂市 | 鋼管柱 35m 9本 |
1996年 平成 8年 | マスターズゴルフガーデン 香芝 | 奈良県 香芝市 | 鋼管柱 30〜50m 14本 |
1996年 平成 8年 | 奈良国際ゴルフ場 宝来トンネル | 奈良県
奈良市 | 鋼管柱 16.9m 3本 |
工事時期 | 施設名称 | 所在地 | 工事内容 |
---|---|---|---|
1997年 平成 9年 | ミキハウス物流センター
| 三重県 伊賀市 | 鋼管柱 24m 7本 |
1997年 平成 9年 | 第2阪奈有料道路事業 | 奈良県 生駒市 | 鋼管柱 30m 14本 |
1997年 平成 9年 | 月岡公園ゴルフ練習場 | 新潟県 魚沼市 | 鋼管柱 25〜45m 20本 |
1997年 平成 9年 | 阪急名塩ゴルフセンター | 兵庫県 西宮市 | 鋼管柱 30〜45m 18本 |
1997年 平成 9年 | 青森厚生年金 休暇センター | 青森県 八戸市 | 鋼管柱 30〜50m 18本 |
1997年 平成 9年 | 長野オリンピック競技場
白馬ジャンプ台 | 長野県 北安曇郡 白馬村 | 鋼管柱 37m 4本 |
1997年 平成 9年 | 久地ゴルフガーデン | 神奈川県 川崎市 | 鋼管柱 25m 1本 |
1997年 平成 9年 | JR東日本 新習志野野球場 | 千葉県 習志野市 | 鋼管柱(鍍金仕様) 37m 12本 |
1997年 平成 9年 | 南ゴルフクラブ
2期工事 | 富山県 富山市 | 鋼管柱 50m 3本 |
工事時期 | 施設名称 | 所在地 | 工事内容 |
---|---|---|---|
1998年 平成10年 | 日本石油 等々力グラウンド | 神奈川県 川崎市 | 鋼管柱 25m 5本 |
1998年 平成10年 | サンランド船橋
1期 | 千葉県 船橋市 | 鋼管柱 45m 9本 |
1998年 平成10年 | 毎日放送 ミリカゴルフセンター | 大阪府 吹田市 | 鋼管柱 45〜60m 18本 |
1998年 平成10年 | メープルゴルフクラブ | 群馬県 みどり市笠懸町 | 鋼管柱 40m 2本 |
1998年 平成10年 | 東部総合運動場 | 高知県 高知市 | 鋼管柱 20m 23本 |
工事時期 | 施設名称 | 所在地 | 工事内容 |
---|---|---|---|
1999年
平成11年 | 群馬県営城南球場 | 群馬県 高崎市 | 鋼管柱 30m 5本 |
1999年 平成11年 | ウインズゴルフ ステーション | 埼玉県 新座市 | 鋼管柱 45〜60m 14本 |
1999年 平成11年 | 亜細亜大学
硬式野球場 バックネット工事 | 東京都 西多摩郡 日の出町 | 鋼管柱 20m 6本 |
1999年 平成11年 | 井高野ゴルフセンター | 大阪府 大阪市 東淀川区 | 鋼管柱 45〜60m 12本 |
工事時期 | 施設名称 | 所在地 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2000年 平成12年 | JR東日本 新習志野野球場 2期工事 | 千葉県 習志野市 | 鋼管柱 37m 4本 |
2000年 平成12年 | トヤマインター ゴルフアカデミー | 富山県 富山市 | 鋼管柱 30〜42m 14本 |
2000年 平成12年 | ウインズ ラジャ | 神奈川県 横浜市 | 鋼管柱 45〜60m 17本 |
2000年 平成12年 | SGCゴルフ倶楽部 | 栃木県 佐野市 | 鋼管柱 35〜50m 12本 |
2000年 平成12年 | 赤城カントリークラブ | 群馬県 桐生市 | 鋼管柱 44m 13本 |
工事時期 | 施設名称 | 所在地 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2001年 平成13年 | 程ヶ谷カントリークラブ | 神奈川県 横浜市 | 鋼管柱 32m 10本 |
2001年 平成13年 | 十条ゴルフガーデン | 秋田県 秋田市 | 鋼管柱 40m 7本 |
工事時期 | 施設名称 | 所在地 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2002年 平成14年 | 小幡郷ゴルフ倶楽部 | 群馬県 甘楽郡甘楽町 | 鋼管柱 20〜45m 16本 |
工事時期 | 施設名称 | 所在地 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2003年 平成15年 | サンランド武庫川 | 兵庫県 尼崎市 | 鋼管柱 30〜45m 11本 |
2003年 平成15年 | 大阪学院大学野球場 | 大阪府 吹田市 | 鋼管柱 15m 10本 |
2003年 平成15年 | サンランド船橋 2期 | 千葉県 船橋市 | 鋼管柱 35〜45m 3本 |
工事時期 | 施設名称 | 所在地 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2004年 平成16年 | サンランド船橋 3期 | 千葉県 船橋市 | 鋼管柱 35〜50m 7本 |
2004年 平成16年 | 松商学園 硬式野球場 | 長野県 松本市 | 鋼管柱 15m 5本 |
2004年 平成16年 | 庵原スポーツパーク 野球場 | 静岡県 静岡市 | 鋼管柱 20m 5本 |
工事時期 | 施設名称 | 所在地 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2005年 平成17年 | 杉村ゴルフセンター 1期 | 大阪府 大阪市 | 鋼管柱 45〜60m 5本 |
2005年 平成17年 | 鹿島リゾート 南蓼科ゴルフ チェルトの森 | 長野県 茅野市 | 鋼管柱 15m 7本 |
工事時期 | 施設名称 | 所在地 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2006年 平成18年 | 東大阪ゴルフ練習場 | 大阪府 東大阪市 | 鋼管柱 60m 11本 |
工事時期 | 施設名称 | 所在地 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2008年 平成20年 | 亜細亜大学 硬式野球場 | 東京都 日の出町 | 鋼管柱 20〜50m 18本 |
2008年 平成20年 | 星田ゴルフセンター | 大阪府 交野市 | 鋼管柱 55m 5本 |
2008年 平成20年 | 杉村fゴルフセンター 2期 | 大阪府 大阪市 | 鋼管柱 60m 3本 |
工事時期 | 施設名称 | 所在地 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2009年 平成21年 | つるやゴルフセンター 箕面 | 大阪府 箕面市 | 鋼管柱 30〜50m 17本 |
工事時期 | 施設名称 | 所在地 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2010年 平成22年 | つるやゴルフセンター 鈴鹿 | 三重県 鈴鹿市 | 鋼管柱 30〜50m 18本 |
2010年 平成22年 | 東京都市大学 総合グラウンド 硬式野球場 | 東京都 世田谷区 | 鋼管柱 20-32m 21本 |
工事時期 | 施設名称 | 所在地 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2011年 平成22年 | 関商工高等学校 総合グラウンド | 岐阜県 関市 | 鋼管柱 20〜30m 24本 |
工事時期 | 施設名称 | 所在地 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2012年 平成24年 | マイスター玄玄 | 愛知県 名古屋市 | 鋼管柱 30m 7本 |
工事時期 | 施設名称 | 所在地 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2013年 平成25年 | ノガミゴルフ | 福岡県 直方市 | 鋼管柱 25〜45m 5本 |
2013年 平成25年 | マスターズ ゴルフ練習場 | 兵庫県 三木市 | 鋼管柱 20〜45m 9本 |
2013年 平成25年 | 杉村ゴルフ 3期 | 大阪府 大阪市 | 鋼管柱 50〜60m 13本 |
工事時期 | 施設名称 | 所在地 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2014年 平成26年 | リンクス大山田 | 三重県 桑名市 | 鋼管柱 30.35m 2本 |
2014年 平成26年 | 松商学園 硬式野球部 | 長野県 松本市 | TP柱 15m 9本 |
2014年 平成26年 | ゴルフパーク アルバトロス神置 | 岐阜県 各務原市 | 鋼管柱 40〜45m 18本 |
2014年 平成26年 | 大谷山ゴルフ | 大阪府 高槻市 | 鋼管柱 30〜35m 10本 |
工事時期 | 施設名称 | 所在地 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2015年 平成27年 | サニープレイス神戸三宮 つるやゴルフ三宮ベイ | 兵庫県 神戸市 | 鋼管柱 40〜50m 23本 |
2015年 平成27年 | 枚方バイパスゴルフ | 大阪府 枚方市 | 鋼管柱 30〜50m 7本 |
2015年 平成27年 | 実相寺ゴルフセンター
| 大分県 別府市 | 鋼管柱 約45m 7本 |
2015年
平成27年
| 浜北ゴルフガーデン
| 静岡県
浜松市 | 鋼管柱 30m〜50m 18本 |
工事時期 | 施設名称 | 所在地 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2016年 平成28年 | 実相寺ゴルフセンター | 大分県 別府市 | 鋼管柱 20〜47m 7本 |
2016年 平成28年 | 伊勢シーサイドゴルフクラブ | 三重県 伊勢市 | 鋼管柱 30〜50m 16本 |
工事時期 | 施設名称 | 所在地 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2018年 平成30年 | 富里インターゴルフ | 千葉県 富里市 | 鋼管柱 30〜40m天井ネット 18本 |
工事時期 | 施設名称 | 所在地 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2019年 平成31年 | 神場ゴルフセンター | 静岡県 御殿場市 | 鋼管柱 H≒50m 10本 |
2019年 平成31年 | グラスガーデン塩路 ゴルフ練習場 | 宮崎県 宮崎市 | 鋼管柱 45m〜35m 天井ネット 6本 |